View of the Colosseum Apartment

Roma, Lazio

Splendide appartement de 200 m², unique en son genre, situé sur la Piazza del Colosseo, juste en face du monument le plus célèbre et populaire de Rome. La propriété est située au troisième étage avec ascenseur d'un élégant immeuble avec portier, qui abrite le film oscarisé "La Grande Beauté".
Cet emplacement vous permet de visiter toute la ville confortablement à pied, en atteignant en quelques minutes les Forums Impériaux, la Piazza Venezia, le Circus Maximus, la station de métro Colisée et la station de taxi située juste en dessous de la structure.
L'appartement a été rénové de manière moderne avec des matériaux de haute qualité et est composé d'un grand séjour qui bénéficie d'une vue unique, de deux grandes fenêtres donnant sur le Colisée, de hauts plafonds, de parquet et d'une kitchenette entièrement équipée. Suivie d'une chambre double avec baignoire donnant sur le magnifique et imposant Colisée. Cette chambre bénéficie d'une belle salle de bain en marbre noir et douche. Une deuxième chambre avec deux lits simples et bureau, une troisième chambre double avec une grande salle de bain en marbre noir et une grande douche et une quatrième chambre simple accessible par un petit couloir. À l'intérieur de la propriété, nous trouvons une mezzanine accessible par un escalier confortable. Au deuxième étage, nous disposons d'une magnifique salle de cinéma insonorisée avec une grande télévision et des canapés au sol, pour profiter d'un film ou d'un bon livre après une journée de visites. Une chambre double et une grande salle de bain en marbre blanc avec double vasque et bain turc, parfaites pour un moment de détente après une longue journée. Cet appartement représente sans aucun doute une solution unique en son genre pour la vue inoubliable sur l'un des monuments les plus célèbres du monde, pour la qualité des finitions et pour la possibilité d'offrir tout type de confort comme la climatisation dans toutes les pièces, lave-linge. - un sèche-linge, une télévision connectée et un bain turc. Cet hébergement est certainement parfait pour les familles nombreuses qui recherchent un lieu exclusif avec une vue inoubliable dans un lieu millénaire.

Amenities

Air Conditioning
Elevator
Flat-screen TV
Oven
Toaster
Dishwasher
Electric kettle
Microwave
Coffee machine
Doorman
Iron
Internet wi-fi
Laveuse/sécheuse
Vaisselles
Chauffage
3 Salles de Bains
5 Chambres a coucher
11 Places Couchages: CHF 800,00 - CHF 1.420,00 / Nuits

Contrôle de la Disponibilité

As-tu besoin d'aide? Envoyez simplement une demande.
Date Range Price per night Min. Nights
From 09 January 2024 to 31 January 2024 CHF550,002
From 01 February 2024 to 05 February 2024 CHF1.204,002
From 06 February 2024 to 29 February 2024 CHF550,002
From 01 March 2024 to 31 March 2024 CHF852,002
From 07 March 2024 to 07 March 2024 CHF1.402,003
From 07 March 2024 to 07 March 2024 CHF1.204,001
From 29 March 2024 to 03 April 2024 CHF1.402,002
From 04 April 2024 to 30 April 2024 CHF1.204,002
From 01 May 2024 to 06 May 2024 CHF1.402,004
From 06 May 2024 to 11 July 2024 CHF1.204,003
From 12 July 2024 to 16 July 2024 CHF1.402,004
From 17 July 2024 to 31 July 2024 CHF1.204,003
From 01 August 2024 to 31 August 2024 CHF852,003
From 01 September 2024 to 15 September 2024 CHF1.204,003
From 16 September 2024 to 03 November 2024 CHF900,003
From 04 November 2024 to 05 November 2024 CHF1.204,003
From 06 November 2024 to 06 December 2024 CHF550,003
From 07 December 2024 to 09 December 2024 CHF1.204,003
From 10 December 2024 to 20 December 2024 CHF550,002
From 21 December 2024 to 24 December 2024 CHF1.402,004
From 25 December 2024 to 04 January 2025 CHF1.402,004
From 05 January 2025 to 07 January 2025 CHF1.402,004
From 08 January 2025 to 08 January 2025 CHF1.204,002
From 09 January 2025 to 27 January 2025 CHF1.204,002
From 28 January 2025 to 28 February 2025 CHF1.204,002
From 01 March 2025 to 20 March 2025 CHF900,002
From 21 March 2025 to 23 March 2025 CHF700,002
From 24 March 2025 to 01 April 2025 CHF600,002
From 02 April 2025 to 04 April 2025 CHF900,002
From 05 April 2025 to 10 April 2025 CHF620,002
From 11 April 2025 to 12 April 2025 CHF850,002
From 13 April 2025 to 15 April 2025 CHF600,002
From 16 April 2025 to 20 April 2025 CHF850,002
From 21 April 2025 to 23 April 2025 CHF500,002
From 24 April 2025 to 26 April 2025 CHF1.150,002
From 27 April 2025 to 30 April 2025 CHF500,002
From 01 May 2025 to 03 May 2025 CHF950,002
From 04 May 2025 to 07 May 2025 CHF700,002
From 08 May 2025 to 11 May 2025 CHF1.150,002
From 12 May 2025 to 15 May 2025 CHF900,002
From 16 May 2025 to 17 May 2025 CHF1.150,002
From 18 May 2025 to 21 May 2025 CHF700,002
From 22 May 2025 to 22 May 2025 CHF1.150,002
From 23 May 2025 to 26 May 2025 CHF800,002
From 27 May 2025 to 31 May 2025 CHF1.150,002
From 01 June 2025 to 02 June 2025 CHF1.204,002
From 03 June 2025 to 05 June 2025 CHF800,002
From 06 June 2025 to 21 June 2025 CHF1.204,002
From 22 June 2025 to 24 June 2025 CHF800,002
From 25 June 2025 to 30 June 2025 CHF1.204,002
From 01 July 2025 to 15 July 2025 CHF950,002
From 16 July 2025 to 20 July 2025 CHF600,002
From 21 July 2025 to 22 July 2025 CHF950,002
From 23 July 2025 to 26 July 2025 CHF650,002
From 27 July 2025 to 27 July 2025 CHF950,002
From 28 July 2025 to 02 August 2025 CHF650,002
From 03 August 2025 to 04 August 2025 CHF950,002
From 05 August 2025 to 05 August 2025 CHF800,002
From 06 August 2025 to 10 August 2025 CHF500,002
From 11 August 2025 to 11 August 2025 CHF800,002
From 12 August 2025 to 14 August 2025 CHF600,002
From 15 August 2025 to 18 August 2025 CHF650,002
From 19 August 2025 to 26 August 2025 CHF600,002
From 27 August 2025 to 28 August 2025 CHF800,002
From 29 August 2025 to 04 September 2025 CHF580,002
From 05 September 2025 to 17 September 2025 CHF750,002
From 18 September 2025 to 20 September 2025 CHF1.000,002
From 21 September 2025 to 26 September 2025 CHF700,002
From 27 September 2025 to 30 September 2025 CHF1.000,002
From 01 October 2025 to 03 October 2025 CHF600,002
From 04 October 2025 to 04 October 2025 CHF1.000,002
From 05 October 2025 to 11 October 2025 CHF800,002
From 12 October 2025 to 18 October 2025 CHF1.000,002
From 19 October 2025 to 23 October 2025 CHF800,002
From 24 October 2025 to 02 November 2025 CHF1.000,002
From 03 November 2025 to 07 November 2025 CHF700,002
From 08 November 2025 to 20 November 2025 CHF650,002
From 21 November 2025 to 30 November 2025 CHF700,002
From 01 December 2025 to 12 December 2025 CHF600,002
From 13 December 2025 to 24 December 2025 CHF800,002
From 25 December 2025 to 03 January 2026 CHF1.204,002
From 04 January 2026 to 06 January 2026 CHF750,002
From 07 January 2026 to 01 February 2026 CHF600,002
From 02 February 2026 to 05 February 2026 CHF800,002
From 06 February 2026 to 07 February 2026 CHF850,002
From 08 February 2026 to 12 February 2026 CHF800,002
From 13 February 2026 to 14 February 2026 CHF850,002
From 15 February 2026 to 19 February 2026 CHF800,002
From 20 February 2026 to 21 February 2026 CHF850,002
From 22 February 2026 to 26 February 2026 CHF800,002
From 27 February 2026 to 28 February 2026 CHF850,002
From 01 March 2026 to 01 March 2026 CHF1.035,002
From 02 March 2026 to 05 March 2026 CHF900,002
From 06 March 2026 to 08 March 2026 CHF1.035,002
From 09 March 2026 to 12 March 2026 CHF900,002
From 13 March 2026 to 15 March 2026 CHF1.035,002
From 16 March 2026 to 16 March 2026 CHF900,002
From 17 March 2026 to 22 March 2026 CHF1.035,002
From 23 March 2026 to 26 March 2026 CHF900,002
From 27 March 2026 to 29 March 2026 CHF1.035,002
From 30 March 2026 to 31 March 2026 CHF900,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF1.000,002
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF1.200,002
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF1.000,002
From 10 April 2026 to 12 April 2026 CHF1.200,002
From 13 April 2026 to 16 April 2026 CHF1.000,002
From 17 April 2026 to 19 April 2026 CHF1.200,002
From 20 April 2026 to 23 April 2026 CHF1.000,002
From 24 April 2026 to 26 April 2026 CHF1.200,002
From 27 April 2026 to 30 April 2026 CHF1.000,002
From 01 May 2026 to 03 May 2026 CHF1.380,002
From 04 May 2026 to 07 May 2026 CHF1.200,002
From 08 May 2026 to 10 May 2026 CHF1.380,002
From 11 May 2026 to 14 May 2026 CHF1.200,002
From 15 May 2026 to 17 May 2026 CHF1.380,002
From 18 May 2026 to 21 May 2026 CHF1.200,002
From 22 May 2026 to 24 May 2026 CHF1.380,002
From 25 May 2026 to 06 June 2026 CHF1.200,002
From 07 June 2026 to 07 June 2026 CHF1.380,002
From 08 June 2026 to 11 June 2026 CHF1.200,002
From 12 June 2026 to 14 June 2026 CHF1.380,002
From 15 June 2026 to 18 June 2026 CHF1.200,002
From 19 June 2026 to 21 June 2026 CHF1.380,002
From 22 June 2026 to 25 June 2026 CHF1.200,002
From 26 June 2026 to 28 June 2026 CHF1.380,002
From 29 June 2026 to 30 June 2026 CHF1.200,002
From 01 July 2026 to 02 July 2026 CHF950,002
From 03 July 2026 to 05 July 2026 CHF1.093,002
From 06 July 2026 to 09 July 2026 CHF950,002
From 10 July 2026 to 12 July 2026 CHF1.093,002
From 13 July 2026 to 16 July 2026 CHF950,002
From 17 July 2026 to 19 July 2026 CHF1.093,002
From 20 July 2026 to 23 July 2026 CHF950,002
From 24 July 2026 to 26 July 2026 CHF1.093,002
From 27 July 2026 to 30 July 2026 CHF950,002
From 31 July 2026 to 31 July 2026 CHF1.093,002
From 01 August 2026 to 01 March 2027 CHF1.200,002
Taxes fee: City Tax : CHF 54,00/nightCleaning fee : CHF 200,00/night
No special offers available